鹿児島県ソフトボール協会 ・・・2021 |
2021(令和3年) 鹿児島県ソフトボール協会 日程表 2021. 12、30 現在 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿 児 島 県 大 会 | 九 州 大 会 | 西日本・全国大会 | |||||||||||||||||||
No | 回 | 大 会 名 | 申込 | 期日 | 使用球 | 開催地 | 代表 | 試合結果等 | 申込 | 監・開 | 期日 | 開催地 | 代表 | 試合結果等 | 申込 | 監・開 | 期日 | 開催地 | 代表 | 試合結果等 | |
☆ | 2021(令和3年度)日程表 | ||||||||||||||||||||
☆ | 県協会 審判・記録・伝達 事務局長会議 2/28 | 鹿児島市 | 中止 | ||||||||||||||||||
※ | 日本ソフトボール協会女子3部リーグ第2節 5/22-23 | 鹿屋市 | 勝敗表 | 大会球場動画クリック | 大会日程と対戦表 | ||||||||||||||||
☆ | 県ちびっこソフトボール大会開会式は中止 | 3/7~ | 2日目から宮之城 | 一般の部試合結果 女子の部試合結果 |
|||||||||||||||||
※ | 日本ソフトボール協会女子1部リーグ 第1節 4/3-4 | 出水市 | リーグ機構 | ||||||||||||||||||
※ | 県内キャンプ予定 | 案内 | |||||||||||||||||||
※ | 第一種公認審判員認定 宮崎市で開催 3/6-7 | 宮崎市 | 案内 | 3/6-7 | 宮崎市 | ||||||||||||||||
※ | 東京2020オリンピック 女子ソフトボール日本代表 ☆金メダル 川畑 瞳 選手に 鹿児島県民栄誉賞贈呈式 鹿児島市スポーツ栄誉賞贈呈式 2021年8月23日 鹿児島県庁 |
鹿児島市 | 会報N011 | ||||||||||||||||||
☆ | 第3種公認審判員・公式記録員・KSA指導員認定 | 12/19 | 鹿児島市 | 写真 | |||||||||||||||||
※ | 31 | 全九州中学選抜男女大会 | 3/20-21 | 鹿児島市 | 男子結果 女子結果 |
2/15 | 2/20 | 3/20-21 | 鹿児島市 | 男子結果 女子結果 |
|||||||||||
※ | 14 | 春季全日本小学生女子ソフトボール大会 3/27-29 | 南九州市 | 試合結果 | 3/26 | 3/27-29 | 南九州市 | 48 | 日ソ協リンク | ||||||||||||
※ | 39 | 全日本高等学校男子選抜 | 3/25 | 3/26-30 | 和歌山県紀の川市 | 44 | 日ソ協リンク |
||||||||||||||
※ | 17 | 都道府県対抗全日本中学生男子 | 3/27-30 | 岡山県新見市 | 15 | 日ソ協リンク | |||||||||||||||
1 | 38 | 西日本壮年 | 4/3-4 | ナガセ | 霧島市 | 1 | 試合結果 | 5/7 | 5/8-9 | 高知市 | 20 | 試合結果 | |||||||||
2 | 25 | 西日本シニア | 5/8-9 | ナガセ | 姶良市 | 2 | 試合結果 | 動画 | 9/17 | 9/18-19 | 松江市 | 20 | 中止 | ||||||||
3 | 42 | クラブ男子選手権 | 4/10-11 | 内外 | 南九州市 | 2 | 試合結果 | / | 6/19-20 |
鹿児島市 | 16 | 試合結果 | 6/7 | 7/16 | 7/17-19 | 熊本県阿蘇市 | 32 | 日ソ協リンク | |||
4 | 42 | クラブ女子選手権 | 4/11 | ナガセ | 南九州市 | 2 | 試合結果 | / | 6/19-20 | 臼杵市 | 16 | 試合結果 | 6/7 | 7/16 | 7/17-19 | 静岡県富士宮市 | 24 | 日ソ協リンク | |||
5 | 61 | 実業団男子選手権 | 4/10 | ナガセ | 指宿市 | 2 | 試合結果 | 6/19-20 | 佐賀市 | 16 | 試合結果 | 6/7 | 7/16 | 7/17-19 | 広島県尾道市 | 32 | 日ソ協リンク | ||||
6 | 67 | 教員選手権 | 4/11 | 内外 | 指宿市 | 2 | 試合なし | / | 6/26 | 指宿市 | 16 | 試合結果 | 6/21 | 7/30 | 7/31-8/2 | 山梨県北杜市 | 32 | ||||
7 | 22/31 | 九州高校男子春季大会 | 4/24-25 | ダイワ | 日置市 | 2 | 試合結果 | / | 5/7 | 5/8-9 | 水俣市 | 16 | 試合結果 | ||||||||
8 | 55 | 九州高校女子春季大会 | 4/24-25 | ナガセ | 日置市 | 2 | 試合結果 | / | 5/7 | 5/8-9 | 竹田市 | 16 | 試合結果 4号記録 |
||||||||
9 | 43 | 県、中学男子春季大会 | 4/24-25 | 日置市 | 男子結果 |
||||||||||||||||
43 | 県、中学女子春季大会 | 4/24^25 | 日置市 | 女子結果 | |||||||||||||||||
10 | 33 | 九州実年大会 | 4/17-18 | ナガセ | 鹿屋市 | 2 | 試合結果 | / | 7/3-4 | 福岡市 | 16 | 組合せ | |||||||||
11 | 11 | 九州ハイシニア大会 | 4/18 | 内外 | 鹿屋市 | 試合結果 | 9/3 | 9/4-5 | 熊本市 | フリー | 中止 | ||||||||||
12 | 22 | 選抜一般社会人大会 | 5/8-9 | 出水市 | 試合結果 | ||||||||||||||||
13 | 40/56 | 全日本(九州春季)大学選手権男子 | アメア | / | 7/3-4 | 南九州市 | 試合結果 | 7/29 | 9/10 | 9/11-13 | 富山市 | 32 | |||||||||
13 | 40/56 | 全日本(九州春季)大学選手権女子 | 内外 | / | 7/3-4 | 南九州市 | 試合結果 | 7/17 | 11/8 | 11/9-11 | 愛知県・安城市 | 32 | 延期 | ||||||||
14 | 53 | 西日本大学男子 | 試合結果 | 8/6 | 8/7-9 | 南九州市 | 32 | 大学連リンク | |||||||||||||
15 | 53 | 西日本大学女子 | 試合結果 | 8/6 | 8/7-9 | 南九州市 | 32 | 大学連リンク | |||||||||||||
16 | 67 | 総合男子選手権 | 4/24-25 | 内外 | 南九州市 | 2 | 試合結果 | / | 7/10-11 | 北九州市 | 16 | 試合結果 | 8/7 | 9/17 | 9/18-20調整中 | 茨城県・石岡市 | 32 | 延期 | |||
17 | 73 | 総合女子選手権 | 4/24-25 | ナガセ | 南九州市 | 2 | 試合結果 | 動画 | 6/25 | 6/26-27 | 南九州市 | 16 | 試合結果 | 11/18 | 11/19-21 | 栃木県・太田原市 | 32 | 日ソ協リンク | |||
18 | 30 | 西日本実年 | 6/26-27 | ダイワ | 伊佐市 | 1 | 試合結果 | 11/12 | 11/12-13 | 宮崎市 | 20 | ||||||||||
19 | 17 | 西日本ハイシニア大会 | 6/27 | ダイワ | 伊佐市 | 2 | 試合結果 | 11/6-7 | 愛媛県新居浜市 | 20 | |||||||||||
20 | 18 | 一般男子・兼 (西日本一般男子) |
5/15-16 | 内外 | 阿久根市 | 2/1 | 試合結果 | 動画 | 10/16-17 | 長崎県・時津町 | 16 | 中止 | 京都府・亀岡市 | 48 | 中止 | ||||||
21 | 18 | 1 | 西日本一般男子(ゴム) | 11/13-14 | 高知県四万十市・縮毛市 | 20 | |||||||||||||||
22 | 34 | ねんりんピック | 5/29-30 | 日置市 | 1 | 試合結果 | 10/30 | 10/31-11/2 | 岐阜県・揖斐川町 | 69 | 中止 | ||||||||||
23 | 56 | 高校男子選手権 | 5/29-6/2 | 日置市 | 2 | 男子結果 | / | 7/8 | 7/9-12 | 日置市 | 16 | 試合結果 | 8/4 | 8/5-8 | 福井県・敦賀市 | 42 | 日ソ協リンク | ||||
24 | 73 | 高校女子選手権 | 2 | 女子結果 | / | 7/8 | 7/9-12 | 鹿児島市 南九州市 |
16 | 試合結果 | 7/29 | 7/30-8/2 | 福井県・敦賀市 | 48 | 日ソ協リンク | ||||||
25 | 36 | 全日本壮年選手権 | 6/19-20 | ダイワ | 南九州市 | 試合結果 | 動画 | 8/31 | 10/2-4 | 高知県 | 48 | ||||||||||
26 | 35 | 全日本シニア選手権大会 | 6/13 | ナガセ | 南九州市 | 試合結果 | 8/21 | 10/1-3 | 福島県いわき市 | 48 | 中止 | ||||||||||
27 | 43 | 中学総体男子大会 (全国中学校男子大会) |
7/27-28 | 日置市 | 2 | / | 8/4 | 8/5-7 | 大分県 | 16 | 8/21 | 8/21-24 | 茨城県・那珂市 | 16 | 日ソ協リンク | ||||||
28 | 43 | 中学総体女子大会 (全国中学校女子大会) |
7/27-28 | 日置市 | 2 | 試合結果 | / | 8/4 | 8/5-7 | 大分県 | 16 | 試合結果 | 8/21 | 8/21-24 | 茨城県・水戸市 | 28 | 日ソ協リンク | ||||
29 | 30 | 実年大会 | 7/11・18 | ダイワ | 霧島市 | 1 | 試合結果 | 7/23 | 9/3 | 9/4-6 | 長野県・伊那市 | 48 | 中止 | ||||||||
30 | 16 | ハイシニア大会 | 7/17 | 内外 | 霧島市 | 1 | 試合結果 | 8/31 | 10/8 | 10/9-11 | 香川県 | 48 | 中止 | ||||||||
31 | 23 | 九州壮年大会 | 7/24-25 | 内外 | 鹿屋市 | 2 | 試合結果 | / | 10/22 | 10/23-24 | 佐賀県・武雄市 | 16 | 中止 | ||||||||
32 | 33 | 九州シニア大会 | 7/24-25 | ダイワ | 曽於市 | 2 | 試合結果 | / | 10/15 | 10/16-17 | 宮崎県・延岡市 | 16 | 中止 | ||||||||
33 | 21/7 | 中学クラブ男子大会 | 7/4 | さつま町 | 1/2 | 試合結果 | 7/16 | 7/17-18 | 鹿児島市 | 16 | 試合結果 | 7/31 | 8/13 | 8/14-16 | 大阪市 | 48 | 日ソ協リンク | ||||
33 | 21/9 | 中学クラブ女子大会 | 7/3-4 | さつま町 | 1 | 試合結果 | 7/31 | 8/13 | 8/14-16 | 大阪市 | 48 | 日ソ協リンク | |||||||||
34 | 69 | 西日本男子選手権 | 7/31-8/1 | ミズノ | 鹿児島市 | 1 | 試合結果 | 動画 | 9/10 | 9/11-12 | 佐賀県 | 20 | 中止 | ||||||||
35 | 54 | 南日本新聞社杯ナイター決勝 | 9/4 | ダイワ | 鹿児島市 | 単独・混成 組合せ・日程表 | |||||||||||||||
36 | 76 | 国体成年男子 | ナガセ | 1 | 8/20 | 8/21-22 | 福岡市 | 8 | 試合結果 | 9/25 | 9/26-28 | 三重県・明和町 | 13 | 中止 | |||||||
国体成年女子 | ミズノ | 1 | 8 | 試合結果 | 三重県・熊野市 | 13 | 中止 | ||||||||||||||
国体少年男子 | ナガセ | 1 | 8/20 | 8/21-22 | 北九州市 | 8 | 試合結果 | 三重県・志摩市 | 13 | 中止 | |||||||||||
国体少年女子 | 内外 | 1 | 8 | 試合結果 | 三重県・紀北町 | 13 | 中止 | ||||||||||||||
37 | 35 | 小学生男子大会 | スポーツ少年団 1位・全国 | 2 | 7/30 | 7/31-8/1 | 長崎県・時津町 | 24 | 試合結果 | 6/26 | 8/6 | 8/7-10 | 滋賀県・守山市 | 48 | 日ソ協リンク | ||||||
小学生女子大会 | 2 |
7/30 | 7/31-8/1 | 長崎県・諫早市 | 24 |
6/19 | 7/30 | 7/31-8/3 | 宮崎市 | 48 | 日ソ協リンク | ||||||||||
38 | 15 | 春季小学生男子大会 | スポーツ少年団 1位・全国 | 2 | / | 3/25 | R4 3/26-27 |
南九州市 | 24 | 2/8 | 3/25 | R4 3/26-28 |
北九州市 | 48 | |||||||
春季小学生女子大会 | 2 | / | 3/25 | R4 3/26-27 |
南九州市 | 16 | 2/8 | 3/25 | R4 3/26-28 |
愛媛県 | 48 | ||||||||||
39 | 22 | 西日本小学生大会 | 2 | 7/23 | 7/24-26 | 山口県・下松市 | 山口ソ協会 | ||||||||||||||
40 | 74 | 県民体育大会男子 | 9/18-19 | ダイワ | 南九州市 | 中止 | |||||||||||||||
県民体育大会女子 | 9/18-19 | ダイワ | 南九州市 | 中止 | |||||||||||||||||
41 | 21 | 日本スポーツマスターズ | 6/5-6 | 南九州市 | 1 | 9/17 | 9/18-21 | 岡山県・新見市 | 中止 | ||||||||||||
42 | 13 | (株)Misumi旗杯選抜総合男女 | 10/15 | 10/16-17 | 鹿児島市 | フリー | 中止 | ||||||||||||||
43 | 30 | 県総合選手権 | 10/30-31 | 南九州市 | 男子結果 女子結果 |
||||||||||||||||
44 | 18/7 | 中学新人男子兼選抜予選 | 10/16-17 | ナガセ | 鹿児島市 | 2 | 試合結果 | 4年2/26-27 | 宮崎市 | 16 | 中止 | 2/8 | 3/26 | 3/27-29 | 岡山県・新見市 | 48 | |||||
18/72 | 中学新人女子兼選抜予選 | 10/16-17 | ナガセ | 鹿児島市 | 2 | 試合結果 | 4年2/26-27 | 宮崎市 | 16 | 中止 | 2/15 | 3/26 | 3/27-29 | 北九州市 | 48 | ||||||
45 | 16 | 高校新人兼全国選抜予選男子 | 10/23^24 | ナガセ | 日置市 | 2 | 試合結果 | 11/5 | 11/6-7 | 日置市 | 16 | 試合結果 | 3/24 | R4・ 3/25-26 |
岐阜県・各務原市 | 48 | |||||
40 | 高校新人兼全国選抜予選女子 | 10/23-24 | 内外 | 日置市 | 2 |
試合結果 | 11/5 | 11/6-7 | 長崎県・時津町 | 16 | 試合結果 | 3/18 | R4・3/19-22 | 広島県・尾道市 | 48 | ||||||
46 | 21 | 大学秋季男子 | / | 11/12 | 11/13-14 | 南九州市 | フリー | 試合結果 | |||||||||||||
大学秋季女子 | / | 11/12 | 11/13-14 | 南九州市 | フリー | 試合結果 | |||||||||||||||
47 | 39 | 県社会人決勝 | 11/13-14 | 鹿屋市 | 試合結果 | ||||||||||||||||
第21回九州地区大学(男子)ソフトボール秋季大会 11月14日 知覧平和公園 男子優勝・福岡大学 |
第21回九州地区大学(女子)ソフトボール秋季大会 11月14日 知覧平和公園 女子優勝・福岡大学 |
☆第16回全九州高校女子秋季大会 11月7日 長崎県時津町 準優勝・鹿児島女子高等学校 |
日本女子ソフトボール 3部リーグ MORI ALL WAVE KANOYA ・・塩田知事に優勝報告 11月24日 鹿児島県庁 |
☆第16回全九州高校男子秋季大会 11月7日 日置市東市来 優勝・鹿児島工業高等学校 |
☆第16回全九州高校男子秋季大会 11月7日 日置市東市来 優勝・鹿屋農業高等学校 |
☆日本女子ソフトボール 3部リーグ・大会日程と対戦表 優勝・MORI ALL WAVE KANOYA |
☆2021年度 国体少年男子ソフトボール鹿児島県チーム |
第30回鹿児島県(男子)総合選手権ソフトボール大会 10月31日 南九州市 優勝・丸山物産ソフトボールクラブ |
第30回鹿児島県(女子)総合選手権ソフトボール大会 10月31日 南九州市 優勝・神村学園高等部 |
第40回鹿児島県高等学校新人(女子)ソフトボール大会 10月24日 日置市 優勝・神村学園高等部 |
第40回鹿児島県高等学校新人(男子)ソフトボール大会 10月24日 日置市 優勝・鹿児島工業高校 |
第69回西日本男子ソフトボール大会 鹿児島県予選 8月1日 鹿児島市 優勝・丸平水産ソフトボールクラブ |
☆第21回全日本中学生男子大会 8月14~17日 大阪市 ・・・優勝・オール鹿児島JHS 4年ぶり2回目・・日ソ協リンク |
第31回九州シニアソフトボール大会 鹿児島県予選 7月25日 曽於市 優勝・薩摩国分シニア |
第31回九州シニアソフトボール大会 鹿児島県予選 7月25日 曽於市 準優勝・NTT鹿児島 |
第23回九州壮年ソフトボール大会 鹿児島県予選 7月25日 鹿屋市 優勝・薩摩十の字丸SC |
第23回九州壮年ソフトボール大会 鹿児島県予選 7月25日 鹿屋市 準優勝・焼亭・寿司亭むろ屋 |
第30回全日本実年ソフトボール大会 鹿児島県予選 7月18日 霧島市春山 優勝・鹿屋KSC |
第16回ハイシニアソフトボール大会 鹿児島県予選 7月16日 霧島市春山 優勝・NTT鹿児島 |
第39回九州地区大学男子ソフトボール春季大会 7月4日 南九州市知覧 優勝・福岡大学(福岡県) |
第39回九州地区大学女子ソフトボール春季大会 7月4日 南九州市知覧 優勝・日本文理大学(大分県) |
第30回西日本実年ソフトボール大会 鹿児島県予選 6月27日 伊佐市 優勝・鹿屋KSC |
第17回西日本ハイシニアソフトボール大会 鹿児島県予選 6月27日 伊佐市 優勝・NTT鹿児島 |
第42回全日本クラブ男子選手権大会(九州地区予選) 優勝・ダイワアクト(佐賀県)6/20鹿児島市桜島 |
第36回全日本壮年男子大会 鹿児島県予選 6月20日 南九州市 準優勝・居酒屋かんたSC(日本スポーツマスターズ岡山県開催)に出場 |
第35回全日本シニアソフトボール大会 鹿児島県予選 6月13日 南九州市 優勝・NTT鹿児島 |
第36回全日本壮年男子大会 鹿児島県予選 6月20日 南九州市 優勝・薩摩十の字丸SC |
第18回全日本一般男子 兼 第11回西日本一般男子 鹿児島県予選5月16日 阿久根市 優勝・酒肴ゆぐち |
第33回ねんりんピック鹿児島県予選 5月30日 日置市 優勝・薩摩国分シニア |
第23回鹿児島県選抜一般社会人大会 5月9日 出水市 優勝・酒肴ゆぐち(鹿児島市支部) |
第25回西日本シニアソフトボール大会 鹿児島県予選 5月9日 姶良市 優勝・鹿児島国分シニア |
第67回全日本総合選手権男子 鹿児島県予選 4月25日 南九州市 優勝・山口水産 |
第73回全日本総合選手権女子 鹿児島県予選 4月25日 南九州市 優勝・MORI ALL WAVE KANOYA |
第33回九州実年ソフトボール大会 鹿児島県予選 4月18日 鹿屋市 優勝・鹿屋KSC |
第11回九州ハイシニアソフトボール大会 鹿児島県予選 4月18日 鹿屋市 優勝・N T T 鹿児島 |
第42回全日本クラブ男子ソフトボール選手権 鹿児島県予選 4月11日 南九州市 優勝・樋渡コーポレーション |
第42回全日本クラブ女子ソフトボール選手権 鹿児島県予選 4月11日 南九州市 優勝・SPIRIT Softball Club |
第61回全日本実業団男子選手権大会県予選 4月10日 指宿市 優勝・ファミリーHP薩摩 |
|
第38回西日本壮年男子ソフトボール大会 鹿児島県予選 4月3日-4日 霧島市 優勝・焼亭・寿司亭むろ屋 |
2021年度 第54回日本女子ソフトボール1部リーグ 第1節 4月3日(土)~4日(日) 鹿児島県出水市ブルーチップスタジアム ・写真 |
3月19日、日本ソフトボール協会 女子3部リーグ MORI ALL WAVE KANOYA(鹿児島県)塩田鹿児島県知事表敬訪問 |
第39回全国高等学校男子選抜ソフトボール大会 2021年3月26日(金)~30日(火)和歌山県紀の川市開催 鹿児島工業高校 準優勝 試合結果日ソ協リンク |
SGホールディングス 日置市キャンプ 2月3日 伊集院野球場 | 日本ソフトボール協会 女子3部リーグ MORI ALL WAVE KANOYA(鹿児島県) |
県ソフトボール協会 理事会 2021年1月9日 鹿児島市 | 準指導者養成講習 開講式 2020年12月 鹿児島市 |
ここまで 最終ページです |