鹿児島県ソフトボール協会 ・・・2022 |
☆特別国民体育大会「燃ゆる感動かごしま国体」2023令和5年10月8日(日)~10月10日(火)・南九州市・指宿市・ ☆特別全国障害者スポーツ大会「燃ゆる感動かごしま大会」2023令和5年10月28日(土)~10月30日(月)・・グランド動画・・フット動画・カゴスポ案内Vo1.5新 |
☆☆2022年(令和4年)・・・・・鹿児島県ソフトボール協会 創立70周年 |
|
事務局連絡先 | 登録・申請書・書式 | スポーツ安全保険 | 会報 | リンク | かごしま国体準備事務局 | 2022年度、県協会役員 |
2021年度大会歴 | |||||
連絡事項➡➡ | jsa通達事項 | 指導者委員会 | 審判委員会 | 記録委員会 |
※・・・全日本の大会&日本リーグ機構の実施情報は、上の⇧⇧↑⇧⇧リンク集をクリックし確認して下さい。 |
・ |
☆☆鹿児島式ライン引きの・使い方と作り方(自分で製作)・・・資料クリック |
・書籍販売の案内『人生を変えた経験・アスリートがつなぐ、未来につなぐ』案内1・・案内2 |
・ |
・ナガセケンコウ価格改定のご案内 ・2022 年 9 月 1 日より・案内 ・・資料 |
・ |
・内外ゴム株式会社・・ボール価格改定の おしらせ・内外ゴム ホームページ リンク |
・ |
☆コンディショニングサポート委員会相談窓口について(お知らせ) 国体を目指す皆さんへ 令和4年9月2日・・・資料 |
・ |
☆2023年かごしま国体障がい者スポーツ大会関連 フットソフトボール競技 審判/記録 研修会・・2022年11月27日・・南九州市知覧平和公園陸上競技場 ☆研修会写真 ・ |
・ |
☆スポーツイベントにおける新型コロナウイルス感染症対策の再徹底について ☆スポーツイベントの再開に向けた感染拡大予防ガイドライン(日本スポーツ協会)・資料 |
☆野球及びソフトボール用ヘルメット(フェースガード及び顎ガード装着ヘルメット)の SG 基準について☆ ・・・2022年4月 jsa通達1・・jsa通達2・・・ヘルメット写真 |
☆☆☆JSAチーム登録規定一部改訂・・2021年11月23日発・・チーム登録規定一部改定1・・チーム登録規定一部改定2 |
JD,LEAGUE(ダイヤモンドリーグ)ニトリ OPENING GAME 2022,3,28MONDAY・・JDリーグ リンク |
☆☆日本ソフトボール協会公認指導者資格の取り扱いについて・・2022年6月6日・・資料クリック |
☆☆全日本大会の出場資格(指導者資格)について・・2022年8月25日・・資料クリック |
☆☆小学生・中学生・高等学校・大学チーム追加登録手続きについて(お願い)8月31日・・資料クリック ・申込書 |
2022(令和4年) 鹿児島県ソフトボール協会 日程表 2023. 1・4 現在 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿 児 島 県 大 会 | 九 州 大 会 | 西日本・全国大会 | |||||||||||||||||||
No | 回 | 大 会 名 | 申込 | 期日 | 使用球 | 開催地 | 代表 | 試合結果等 | 申込 | 監・開 | 期日 | 開催地 | 代表 | 試合結果等 | 申込 | 監・開 | 期日 | 開催地 | 代表 | 試合結果等 | |
☆ | 2022(令和4年度)日程表 ・2022年度県大会・ |
||||||||||||||||||||
☆ | 2022年、第1回 県ソ恊理事会、評議委員会、1/8 | 鹿児島市 | |||||||||||||||||||
☆ | 県協会 審判・記録・伝達 3/5 | 鹿児島市 | |||||||||||||||||||
☆ | 県ちびっこソフトボール大会開会式は中止 | 3/13~ | 霧島市・他 | 会報 | |||||||||||||||||
☆ | 2021年度第32回全九州小学生男女選抜大会 | 南九州市 | 3/26-27 | 鹿児島県南九州市 | 男子結果 |
||||||||||||||||
女子結果 | |||||||||||||||||||||
※ | 2021年度第40回全国高等学校女子選抜大会 | 広島県 | 3/19-22 | 尾道市 | 日ソ恊リンク | ||||||||||||||||
※ | 2021年度第40回全国高等学校男子選抜大会 | 岐阜県 | 3/25-28 | 各務原市 | 日ソ恊リンク | ||||||||||||||||
※ | 第18回都道府県対抗全日本中学生男子大会 | 岡山県 | 3/26-29 | 新見市 | 日ソ恊リンク | ||||||||||||||||
※ | 第18回都道府県対抗全日本中学生女子大会 | 大阪市 | 3/26-29 | 大阪市 | 日ソ恊リンク | ||||||||||||||||
※ | 第15回春季全日本小学生女子大会 | 愛媛県 | 3/26-29 | 松山市 松前町 |
日ソ恊リンク | ||||||||||||||||
※ | 第15回春季全日本小学生男子大会 | 福岡県 | 3/26-29 | 北九州市 | 日ソ恊リンク | ||||||||||||||||
☆ | 鹿児島黒潮オープン 3月26日(土)-27日(日) | 指宿市 | 試合結果 | ||||||||||||||||||
☆ | 1 | 山口水産杯県小学生選抜大会 | 1/16 | 南九州市 | 試合結果 | ||||||||||||||||
☆ | ☆ | 山口水産主催ソフトボールクリニック | 6/21 | 日置市 | 写真 | ||||||||||||||||
1 | 39 | 西日本壮年 | 4/2-3 | 内外 | 霧島市 | 1 | 試合結果 | 動画クリック | 5/20 | 5/21-22 | 長崎県・時津町 | 20 | 試合結果 | ||||||||
2 | 43 | 全日本クラブ男子選手権 | 4/9-10 | ナガセ | 南九州市 | 2 | 試合結果 | 動画クリック | 5/27 | 5/28-29 | 南九州市 | 16 | 試合結果 | 6/13 | 7/22 | 7/23-25 | 札幌市・石狩市 | 32 | 日ソ恊リンク | ||
3 | 43 | 全日本クラブ女子選手権 | 4/10 | 内外 | 南九州市 | 2 | 試合結果 | 5/27 | 5/28-29 | 指宿市 | 動画クリック | 試合結果 | 6/13 | 7/22 | 7/23-25 | 兵庫県、たつの市・桐生市 | 24 | 日ソ恊リンク | |||
4 | 62 | 全日本実業団男子選手権 | 4/10 | 内外 | 指宿市 | 2 | 試合結果 | 動画クリック | 5/13 | 5/14-15 | 鹿児島市 | 16 | 試合結果 | 6/13 | 7/22 | 7/23-25 | 青森市 | 32 | 日ソ恊リンク | ||
5 | 68 | 全日本教員選手権 | 4/11 | 内外 | 指宿市 | 2 | 予選なし | 6/10 | 6/11-12 | 佐賀市 | 16 | 試合結果 | 6/20 | 7/29 | 7/30-8/1 | 紀の川市 | 32 | 日ソ恊リンク | |||
6 | 23/32 | 九州高校男子春季大会 | 4/23-24 | 内外 | 日置市 | 2 | 試合結果 | 動画クリック | 5/6 | 5/7-8 | 水俣市 | 16 | 熊本ソ恊リンク | ||||||||
7 | 56 | 九州高校女子春季大会 | 4/23-24 | ダイワ | 日置市 | 2 | 試合結果 | 5/13 | 5/14-15 | 竹田市 | 16 | 大分ソ恊リンク | |||||||||
8 | 46 | 県、中学男子春季大会 | 4/23-24 | ナガセ | 日置市 | 試合結果 | |||||||||||||||
46 | 県、中学女子春季大会 | 4/23-24 | ナガセ | 日置市 | 試合結果 | ||||||||||||||||
9 | 34 | 九州実年大会 | 4/16-17 | ダイワ | 鹿屋市 | 2 | 試合結果 | 動画クリック | 6/17 | 6/18-19 | 霧島市 | 試合結果 | 決勝動画 | ||||||||
10 | 12 | 九州ハイシニア大会 | 4/17 | ナガセ | 鹿屋市 | 試合結果 | 9/9 | 9/10-11 | 熊本県・大津町 | フリー | 熊本ソ恊リンク | ||||||||||
11 | 23 | 県、選抜一般社会人大会 | 5/7-8 | 内外 | 出水市 | 試合結果 | |||||||||||||||
12 | 26 | 西日本シニア | 5/7-8 | 内外 | 姶良市 | 1 | 試合結果 | 動画クリック | 10/28 | 10/29-30 | 高知県・四万十市・宿毛市 | 20 | 高知県ソ恊リンク | ||||||||
13 | 41/57 | 全日本(九州春季)大学選手権男子 | 5/20 | 5/21-22 | 南九州市 | 試合結果 | 7/29 | 9/9 | 9/10-12 | 富山市 | 32 | 日ソ恊リンク | |||||||||
13 | 41/57 | 全日本(九州春季)大学選手権女子 | 5/21-22 | 南九州市 | 試合結果 | 8/5 | 9/16 | 9/17-19 | 愛知県・安城市 | 32 | 日ソ恊リンク | ||||||||||
40 | 全九州小学生男子大会 | 7/30-31 | 宮崎市 | 宮崎ソ恊リンク | |||||||||||||||||
40 | 全九州小学生女子大会 | 8/6-7 | 宮崎市 | 宮崎ソ恊リンク | |||||||||||||||||
14 | 54 | 西日本大学男子 | 8/5 | 8/6-7 | 山口県・宇部市 | 32 | 大学連リンク | ||||||||||||||
15 | 54 | 西日本大学女子 | 32 | ||||||||||||||||||
16 | 68 | 全日本総合男子選手権 | 4/23-24 | ナガセ | 南九州市 | 2 | 試合結果 | 動画クリック | 6/24 | 6/25-26 | 鹿児島市 | 16 | 試合結果 | 8/8 | 9/16 | 9/17-19 | 三重県・熊野市・紀北町 | 32 | 日ソ恊リンク | ||
17 | 74 | 全日本総合女子選手権 | 4/23-24 | 内外 | 南九州市 | 2 | 6/24 | 6/25-26 | 南九州市 | 16 | 試合結果 | 8/12 | 試合結果 | 9/23-25 | 南九州市 | 32 | 日ソ恊リンク | ||||
☆ | ☆ | JD・L(日本女子ダイヤモンドリーグ) | 日置市 | 写真集 | 5/7-8 | 鹿児島県・日置市 | JDリーグクリック | ||||||||||||||
18 | 31 | 西日本実年 | 5/14-15 | ナガセ | 伊佐市 | 1 | 試合結果 | 動画クリック | 11/4 | 11/5-6 | 鳥取県・倉吉市 | 20 | 鳥取県ソ恊リンク | ||||||||
19 | 18 | 西日本ハイシニア大会 | 5/15 | ナガセ | 伊佐市 | 1 | 試合結果 | 11/4 | 11/5-6 | 長崎県・時津町 | 20 | 長崎県ソ恊リンク | |||||||||
20 | 19 | 全日本一般男子・兼 (西日本一般男子) |
5/14-15 | 内外 | 阿久根市 | 2/1 | 試合結果 | 9/16 | 9/17-18 | 長崎県・時津町 | 16 | 長崎県ソ恊リンク | 8/19 | 8/20-22 | 福岡市・筑紫野市 | 48 | 日ソ恊リンク | ||||
21 | 1 | 西日本一般男子(ゴム)⇒決勝動画クリック・ | 11/11 | 11/12-13 | 南九州市 | 20 | 試合結果 | ||||||||||||||
22 | 34 | ねんりんピック | 5/28-29 | 内外 | 日置市 | 1 | 試合結果 | 11/12 | 11/13-15 | 小田原市 | 神奈川県ソ恊リンク | ||||||||||
23 | 57 | 高校男子選手権 | 5/28-6/1 | 内外・ナガセ | 日置市 | 2 | 試合結果 | 7/9-10 | 宮崎市 | 16 | 試合結果 | 8/18 | 8/19-22 | 高知市 | 42 | 日ソ恊リンク | |||||
24 | 74 | 高校女子選手権 | 内外・ナガセ | 2 | 試合結果 | 7/9-10 | 宮崎市 | 16 | 試合結果 | 8/3 | 8/4-7 | 高知市 | 42 | 日ソ恊リンク | |||||||
25 | 37 | 全日本壮年選手権 | 6/11-12 | ナガセ | 南九州市 | 1 | 試合結果 | 8/8 | 9/16 | 9/17-19 | 山形市・天童市 | 48 | 日ソ恊リンク | ||||||||
26 | 36 | 全日本シニア選手権大会 | 6/4-5 | ナガセ | 鹿児島市 | 1 | 試合結果 | 8/22 | 9/30 | 10/1-3 | 宮崎市 | 48 | 日ソ恊リンク | ||||||||
27 | 44 | 中学総体男子大会 (全国中学校男子大会) |
7/26-27 | 内外・ナガセ | 日置市 | 2 | 試合なし | 8/5-7 | 長崎県・諫早市 | 16 | 試合結果 | 8/22 | 8/23-25 | 帯広市 | 16 | 日ソ恊リンク | |||||
28 | 44 | 中学総体女子大会 (全国中学校女子大会) |
7/26-27 | 内外・ナガセ | 日置市 | 2 | 試合結果 | 8/5-7 | 長崎県・諫早市 | 16 | 試合結果 | 8/22 | 8/23-25 | 帯広市 | 28 | 日ソ恊リンク | |||||
29 | 31 | 全日本実年選手権大会 | 7/9-10 | ダイワ | 霧島市 | 1 | 試合結果 | 決勝動画 | 7/25 | 9/2 | 9/3-5 | 広島県・尾道市 | 48 | 日ソ恊リンク | |||||||
30 | 17 | ハイシニア選手権大会 | 7/10 | 内外 | 霧島市 | 1 | 資料 | 8/12 | 9/22 | 9/23-25 | 岐阜県・下呂市 | 48 | 日ソ恊リンク | ||||||||
31 | 24 | 九州壮年大会 | 7/23-24 | ナガセ | 鹿屋市 | 2 | 試合結果 | 決勝動画 | 10/21 | 10/22-23 | 大分県 | 16 | 大分ソ恊リンク | ||||||||
32 | 34 | 九州シニア大会 | 7/23-24 | 内外 | 曽於市 | 2 | 試合結果 | 10/7 | 10/8-9 | 大分県・豊後高田市 | 16 | 大分ソ恊リンク | |||||||||
33 | 22/8 | 全日本中学クラブ男子大会 | 7/3 | 内外 | さつま町 | 1/2 | 試合結果 | 7/16 | 7/17-18 | 長崎県・時津町 | 16 | 試合結果 | 7/22 | 8/12 | 8/13-15 | 大阪市 | 48 | 日ソ恊リンク | |||
33 | 22/10 | 全日本中学クラブ女子大会 | 7/2-3 | ナガセ | さつま町 | 1 | 試合結果 | 7/22 | 8/12 | 8/13-15 | 大阪市 | 48 | 日ソ恊リンク | ||||||||
34 | 70 | 西日本男子選手権 | 7/30-31 | ミズノ | 鹿児島市 | 1 | 試合結果 | 決勝動画 | 9/9 | 9/10-11 | 山口県・宇部市 | 20 | 山口県ソ恊リンク | ||||||||
35 | 55 | 南日本新聞社杯ナイター決勝 | 8/4-9/10 | 内外 | 鹿児島市 | 単独の部 混成の部 |
|||||||||||||||
☆ | ☆ | 日本女子リーグ | 9/3-4 | 鹿屋市 | 第3節 鹿屋大会写真・動画 | 9/3-4 | 鹿屋市 | リーグ機構クリック | |||||||||||||
36 | 77 | 国体成年男子 | 1 | 8/26 | 8/27-28 | 熊本県・熊本市・菊池市 | 8 | 試合結果 | 10/7 | 10/8-10 | 栃木県・大田原市 | 13 | 日ソ恊リンク | ||||||||
国体成年女子 | 1 | 8 | 試合結果 | 栃木県・大田原市 | 13 | 日ソ恊リンク | |||||||||||||||
国体少年男子 | 1 | 8/26 | 8/27-28 | 熊本県 | 8 | 試合結果 | 栃木県・足利市 | 13 | 日ソ恊リンク | ||||||||||||
国体少年女子 | 1 | 8 | 試合結果 | 栃木県・大田原市 | 13 | 日ソ恊リンク | |||||||||||||||
37 | 36 | 全日本小学生男子大会 | 5/8・5/21・霧島市春山緑地 スポーツ少年団 |
2 | 試合結果 | 宮崎県 | 24 | 6/20 | 7/29 | 7/30-8/2 | 岡山県・久米南町・美咲町 | 48 | 日ソ恊リンク | ||||||||
全日本小学生女子大会 | 2 | 宮崎県 | 24 | 6/20 | 7/29 | 7/30-8/2 | 滋賀県・草津市 | 48 | 日ソ恊リンク | ||||||||||||
38 | 16 | 春季小学生男子大会 | 主管:スポーツ少年団 2022年12月3日 霧島市 |
2 | 試合結果 | 3/24 | r5 3/25-26 |
南九州市 | 24 | 2/8 | 3/24 | r5年・3/25-27 | 静岡県・牧之原市 | 48 | |||||||
春季小学生女子大会 | 2 | 3/24 | r5 3/25-26 |
南九州市 | 16 | 2/8 | 3/24 | r5年・3/25-27 | 群馬県・太田市 | 48 | |||||||||||
39 | 23 | 西日本小学生大会 | 2 | 7/22 | 7/23-25 | 徳島県 | 34 | ||||||||||||||
40 | 75 | 県民体育大会男子 | 9/17-18 | 内外 | 鹿児島市 | 中止 | |||||||||||||||
県民体育大会女子 | 9/17-18 | 内外 | 鹿児島市 | 中止 | |||||||||||||||||
41 | 22 | 日本スポーツマスターズ | 6/11-12 | 南九州市 | 1 | 試合結果 | 9/22 | 9/23-26 | 岩手県・花巻市 | 48 | 日ソ恊リンク | ||||||||||
42 | 14 | 全九州(株)Misumi旗杯選抜総合男女 | 10/22 | 10/22-23 | 鹿児島市 | フリー | 試合結果 | ||||||||||||||
43 | 31 | 県、総合選手権 | 11/5-6 | ダイワ | 南九州市 | 男子試合結果 女子試合結果 |
男子決勝動画クリック | ||||||||||||||
44 | 19/8 | 中学新人男子兼選抜予選 | 10/23 | ナガセ・内外 | 鹿児島市 | 2 | 試合結果 | 2/24 | r5年・2/25-26 | 日置市 | 16 | 2/8 | 3/25 | r5年・3/26-28 | 熊本県 益城町 |
48 | |||||
19/73 | 中学新人女子兼選抜予選 | 10/22-23 | ナガセ・内外 | 鹿児島市 | 2 | 試合結果 | 2/24 | r5年・2/25-26 | 日置市 | 16 | 2/15 | 3/25 | r5年・3/26-28 | 千葉市 | 48 | ||||||
45 | 17 | 高校新人兼全国選抜予選男子 | 10/29-30 | 内外・ナガセ | 日置市 | 2 | 試合結果 | 12/2 | 12/3-4 | 沖縄県・読谷村 | 16 | 試合結果 | 3/24 | r5年・3/25-28 | 長崎県・大村市 | 48 | |||||
41 | 高校新人兼全国選抜予選女子 | 10/29-30 | 内外・ナガセ | 日置市 | 2 | 試合結果 | 12/9 | 12/10-11 | 沖縄県・読谷村 | 16 | 試合結果 | 3/17 | r5年・3/18-21 | 鹿児島市 | 48 | ||||||
46 | 22 | 九州、大学秋季男子 | 11/4 | 11/5-6 | 沖縄県・読谷村 | フリー | 試合結果 | ||||||||||||||
九州、大学秋季女子 | 11/4 | 11/5-6 | 沖縄県・読谷村 | フリー | 試合結果 | ||||||||||||||||
47 | 41 | 県、社会人決勝 | 11/12-13 | ナガセ | 鹿屋市 | 試合結果 | |||||||||||||||
47 | 県ソフトボール協会 研修会 表彰者 | 11/19 | 鹿児島市 | 2022年度表彰 | 表彰式動画クリック | ||||||||||||||||
47 | 県 ソフトボール協会 支部対抗スローピッチ大会 | 11/20 | 鹿児島市 | 試合結果 | |||||||||||||||||
☆ | 県ソフトボール協会創立周年記念式典 | 11/19 | 鹿児島市 | 式典写真 | |||||||||||||||||
☆鹿児島県ソフトボール協会創立70周年記念式典 11月19日 サンロイヤルホテル | ☆第47回県ソフトボール協会支部対抗SP大会 11月20日 鹿児島市 優勝・鹿児島市支部 |
☆第41回鹿児島県一般社会人ソフトボール大会 11月13日 鹿屋市 優勝・西雲クラブ(鹿児島市) |
☆第41回鹿児島県一般社会人ソフトボール大会 11月13日 鹿屋市 ・ 準優勝・自然金(姶良) |
☆第12回西日本一般男子ソフトボール大会 11月13日 南九州市知覧 優勝・吉野川市MARC(徳島県) |
☆第12回西日本一般男子ソフトボール大会 11月13日 南九州市知覧) ・ 準優勝・ワンダーズ(沖縄県) |
☆第31回鹿児島県総合選手権男子ソフトボール大会 11月6日 南九州市知覧 優勝・鹿児島工業高等学校 |
☆第31回鹿児島県総合選手権男子ソフトボール大会 11月6日 南九州市知覧 準優勝・丸平水産SC |
☆第31回鹿児島県総合選手権女子ソフトボール大会 11月6日 南九州市知覧 優勝・神村学園高等部 |
|
☆第41回鹿児島県高等学校新人ソフトボール競技大会 10月30 東市来 優勝・鹿児島工業高校高校 |
☆第41回鹿児島県高等学校新人ソフトボール競技大会 10月30 東市来 準優勝・薩南工業高校-隼人工業高校 |
☆第41回鹿児島県高等学校新人ソフトボール競技大会 10月30 東市来 優勝・鹿児島女子高校 |
|
☆第73回 鹿児島県中学校女子新人ソフトボール大会10月23日 鹿児島市桜島 優勝・神村学園中等部 |
☆第8回 鹿児島県中学校男子新人ソフトボール大会10月23日 鹿児島市桜島 優勝・オール鹿児島JHS |
☆第14回㈱Misumi旗杯全九州選抜総合男子ソフトボール大会10月23日 鹿児島市桜島 優勝・山口水産(鹿児島県) |
☆第14回㈱Misumi旗杯全九州選抜総合男子ソフトボール大会10月23日 鹿児島市桜島 ・ 準優勝・安川電機(福岡県) |
☆第74回全日本総合女子ソフトボール選手権大会 9月25日 南九州市知覧 (燃ゆる感動かごしま国体ソフトボール競技リハーサル大会) 優勝・トヨタレッドテリアーズ |
☆第74回全日本総合女子ソフトボール選手権大会 9月25日 南九州市知覧 (燃ゆる感動かごしま国体ソフトボール競技リハーサル大会) ・ 準優勝・太陽誘電ソルフィーユ |
☆第55回南日本新聞社杯ナイターソフトボール決勝大会 9月10日 鹿児島市 混成の部 優勝・倶楽部西紫原 |
☆第55回南日本新聞社杯ナイターソフトボール決勝大会 9月10日 鹿児島市 混成の部 準優勝・ウッディストプラン |
☆第55回南日本新聞社杯ナイターソフトボール決勝大会 9月10日 鹿児島市 単独の部 優勝・鹿児島市役所 |
☆第55回南日本新聞社杯ナイターソフトボール決勝大会 9月10日 鹿児島市 単独の部 準優勝・鹿児島大学 |
☆令和4年度 国民体育大会 ソフトボール競技 10月8-10 栃木県開催 成年女子・鹿児島県代表チーム |
☆日本女子ソフトボールリーグ 第3節鹿屋市大会 9月4日 鹿屋市串良 MORI ALL WAVE KANOYA |
☆第70回西日本男子ソフトボール選手権鹿児島県予選 7/30 鹿児島市 優勝・福平クラブ |
☆第70回西日本男子ソフトボール選手権鹿児島県予選 7/30 鹿児島市 準優勝・中央電機SC |
☆令和4年度鹿児島県中学校総合体育大会ソフトボール競技(中体連主催大会) 7月27日 ・ 優勝・神村学園中等部 |
☆令和4年度鹿児島県中学校総合体育大会ソフトボール競技(中体連主催大会) 7月27日 準優勝・重富中学校 |
☆第24回九州壮年ソフトボール大会鹿児島県予選 7月24日 鹿屋市 優勝・焼亭・寿司亭むろ屋 |
☆第24回九州壮年ソフトボール大会鹿児島県予選 7月24日 鹿屋市 準優勝・そふと歯科 |
☆第34回九州シニアソフトボール大会鹿児島県予選 7月24日 志布志市有明 優勝・NTT鹿児島 |
☆第34回九州シニアソフトボール大会鹿児島県予選 7月24日 志布志市有明 準優勝・鹿児島県庁シニアSC |
☆第30回全日本実年ソフトボール鹿児島県予選 7月10日 霧島市 優勝・焼亭・寿司亭むろ屋 |
☆第30回全日本実年ソフトボール鹿児島県予選 7月10日 霧島市 準優勝・鹿屋KSC |
☆第22回 全日本中学生男子大会 鹿児島県予選 7月3日 さつま町 優勝・鹿児島SC |
☆第22回全日本中学生女子大会鹿児島県予選大会 7月3日 さつま町 優勝・大隅レッドエンゼルス |
☆第74回全日本総合女子選手権九州地区予選会 6月26日 南九州市知覧町 優勝・MORI ALL WAVE KANOYA(鹿児島県) |
☆第74回全日本総合女子選手権九州地区予選会 6月26日 南九州市知覧町 優勝・日本文理大学(大分県) |
☆山口水産主催 スポーツクリニック 6月21日 日置市こけけドーム | |
☆第43回全九州実年ソフトボール大会 6月19日 霧島市春山 優勝・学企画建設実年(長崎県) |
☆第43回全九州実年ソフトボール大会 6月19日 霧島市春山 準優勝・侍FIFTIES薩摩 |
☆第36回全日本シニアソフトボール鹿児島県予選 6月5日 桜島 優勝・肝属シニア |
☆第37回全日本壮年男子ソフトボール大会県予選 6月12日 知覧町 優勝・T-STARS |
☆第74回鹿児島県高等学校女子ソフトボール競技大会 6月1日 東市来 優勝・神村学園高等部 |
☆第43回鹿児島県高等学校男子ソフトボール競技大会 6月2日 東市来 優勝・鹿児島工業高等学校 |
☆第43回全日本クラブ男子ソフトボール選手権九州地区予選大会 5月29日 知覧町 優勝・ダイワアクト(佐賀県) |
☆第43回全日本クラブ男子ソフトボール選手権九州地区予選大会 5月29日 知覧町 ・ 準優勝・ZERO熊本ソフトボールクラブ(熊本県) |
☆第34回ねんりんピック鹿児島県予選 5月29日 日置市東市来 優勝・鹿児島国分シニア |
☆第43回全日本クラブ男子ソフトボール選手権九州地区予選大会 5月29日 知覧町 ・ 樋渡コーポレーション(鹿児島県)全国大会出場権獲得 |
第43回全日本クラブ女子ソフトボール選手権九州地区予選大会 5月28日 指宿市開聞 優勝・MORI ALL WAVE KANOYA |
第43回全日本クラブ女子ソフトボール選手権九州地区予選大会 5月28日 指宿市開聞 ・ 準優勝・出口グループ ペパーミント エンジェルス |
☆第40回九州地区大学女子ソフトボール春季大会 5月22日 南九州市知覧 優勝・日本文理大学(大分) |
☆第40回九州地区大学女子ソフトボール春季大会 5月22日 南九州市知覧 ・ 準優勝・福岡大学(福岡) |
☆第40回九州地区大学男子ソフトボール春季大会 5月22日 南九州市知覧 ・ 優勝・福岡大学(福岡) |
☆第36回全日本小学生ソフトボール大会鹿児島県予選 5月21日 霧島市春山 優勝・大根占(肝付) |
☆第62回全日本実業団男子ソフトボール選手権大会九州地区予選 5月15日 鹿児島市 優勝・山口水産(鹿児島) |
☆第62回全日本実業団男子ソフトボール選手権大会九州地区予選 5月15日 鹿児島市 準優勝・安川電機(福岡) |
☆第19回全日本一般男子ソフトボール大会鹿児島県予選 5月14日 阿久根市 優勝・T-STARS |
☆第18回西日本ハイシニアソフトボール大会鹿児島県予選 5月15日 伊佐市菱刈 優勝・NTT鹿児島 |
☆第31回西日本実年ソフトボール大会鹿児島県予選 5月15日 伊佐市菱刈 優勝・鹿屋KSC |
☆第31回西日本実年ソフトボール大会鹿児島県予選 5月15日 伊佐市菱刈 準優勝・侍FIFTIES薩摩 |
☆第24回鹿児島県選抜一般社会人ソフトボール大会 5月8日 出水市高尾野 優勝・酒肴ゆぐち(鹿児島市支部) |
☆第24回鹿児島県選抜一般社会人ソフトボール大会 5月8日 出水市高尾野 準優勝・焼亭・寿司亭むろ屋(鹿児島市支部) |
☆第26回西日本シニアソフトボール鹿児島県予選 5月8日 姶良市船津 優勝・鹿児島国分シニア |
☆第26回西日本シニアソフトボール鹿児島県予選 5月8日 姶良市船津 準優勝・鹿児島県庁シニアSC |
☆第68回全日本総合選手権男子ソフトボール鹿児島県予選 4月30日 知覧平和公園 優勝・山口水産 |
☆第68回全日本総合選手権男子ソフトボール鹿児島県予選 4月30日 知覧平和公園 準優勝・福平クラブ |
☆第23回鹿児島県高校男子春季ソフトボール大会・4月23-25日置市 ・ 優勝・鹿児島工業高等学校 |
☆第56回鹿児島県高等学校女子春季ソフトボール大会・4月23-25日置市 優勝・神村学園高等部 |
☆第46回鹿児島県中学校女子春季ソフトボール大会・4月23-24日置市 優勝・薩摩フェアリーズ |
☆第46回鹿児島県中学校男子春季ソフトボール大会・4月23-24日置市 優勝・鹿児島SC |
第33回九州実年ソフトボール大会鹿児島県予選・4月16-17・鹿屋市田崎 優勝・侍FIFTIES薩摩 |
第33回九州実年ソフトボール大会鹿児島県予選・4月16-17・鹿屋市田崎 準優勝・鹿屋KSC |
第12回九州ハイシニアソフトボール鹿児島県予選大会 4月17日 鹿屋市田崎 優勝・NTT鹿児島 |
第12回九州ハイシニアソフトボール鹿児島県予選大会 4月17日 鹿屋市田崎 準優勝・鹿児島県庁OB |
第43回全日本クラブ男子ソフトボール選手権鹿児島県予選 4月10日 知覧平和公園 優勝・丸平水産SC |
第43回全日本クラブ男子ソフトボール選手権鹿児島県予選 4月10日 知覧平和公園 準優勝・樋渡コーポレーション |
第43回全日本クラブ女子ソフトボール選手権鹿児島県予選 4月10日 知覧平和公園 優勝・MORI ALLWAVE KANOYA |
第43回全日本クラブ女子ソフトボール選手権鹿児島県予選 4月10日 知覧平和公園 準優勝・SPIRIT Softball Club |
第62回全日本実業団男子選手権大会鹿児島県予選・4月9日(土))指宿市開聞 優勝・山口水産 |
第62回全日本実業団男子選手権大会鹿児島県予選・4月9日(土))指宿市開聞 準優勝・ファミリーHP薩摩 |
☆第39回西日本壮年男子ソフトボール大会県予選 4月3日 霧島市春山緑地 優勝・薩摩十の字丸SC |
☆第39回西日本壮年男子ソフトボール大会県予選 4月3日 霧島市春山緑地 準優勝・焼亭・寿司亭むろ屋 |
☆第32回全九州小学生選抜男子ソフトボール大会 3月27日 知覧平和公園 優勝・SAIKAI(長崎県) |
|
☆第32回全九州小学生選抜女子ソフトボール大会 3月27日 知覧平和公園 優勝・ひむかガールズ(宮崎県) |
☆第32回全九州小学生選抜女子ソフトボール大会 3月27日 知覧平和公園 準優勝・指宿女子ソフトボールスポーツ少年団(鹿児島県) |
☆第48回 県ちびっこソフトボール大会 3月21日 スポーツ少年団主催 優勝・妙円寺スポーツ少年団 |
☆第48回 県ちびっこソフトボール大会 3月21日 スポーツ少年団主催 準優勝・鶴丸スポーツ少年団 |
☆第48回 県ちびっこソフトボール大会 女子の部 スポーツ少年団主催 優勝・南部女子スポーツ少年団 |
☆第48回 県ちびっこソフトボール大会 女子の部 スポーツ少年団主催 準優勝・姶良女子チェリーズ |
