鹿児島県ソフトボール協会 ・・・2022 |
☆特別国民体育大会「燃ゆる感動かごしま国体」2023令和5年10月8日(日)~10月10日(火)・南九州市・指宿市・ ☆特別全国障害者スポーツ大会「燃ゆる感動かごしま大会」2023令和5年10月28日(土)~10月30日(月)・・・・・カゴスポ案内 |
|
事務局連絡先 | 登録・申請書・書式 | スポーツ安全保険 | 会報 | リンク | かごしま国体準備事務局 | 2022年度、県協会役員 |
・・情報提供は、広報委員会 essj201@yahoo.co.jp | 2021年度大会歴 | ||||
連絡事項➡➡ | jsa通達事項 | 指導者委員会 | 審判委員会 | 記録委員会 |
![]() |
※・・・全日本の大会&日本リーグ機構の実施情報は、上の⇧⇧↑⇧⇧リンク集をクリックし確認して下さい。 |
・ |
・書籍販売の案内『人生を変えた経験・アスリートがつなぐ、未来につなぐ』案内1・・案内2 |
・ |
・内外ゴム株式会社・・ボール価格改定の おしらせ・内外ゴム ホームページ リンク |
・ |
・ソフトボールクリニックのご案内(山口水産主催)・クリニック写真
令和 4年 6月 21日 (火) 15時~17時 終了予定 |
・ |
☆スポーツイベントにおける新型コロナウイルス感染症対策の再徹底について ☆スポーツイベントの再開に向けた感染拡大予防ガイドライン(日本スポーツ協会)・資料 |
☆野球及びソフトボール用ヘルメット(フェースガード及び顎ガード装着ヘルメット)の SG 基準について☆ ・・・2022年4月 jsa通達1・・jsa通達2・・・ヘルメット写真 |
☆☆☆JSAチーム登録規定一部改訂・・2021年11月23日発・・チーム登録規定一部改定1・・チーム登録規定一部改定2 |
JD,LEAGUE(ダイヤモンドリーグ)ニトリ OPENING GAME 2022,3,28MONDAY・・JDリーグ リンク |
☆☆日本ソフトボール協会公認指導者資格の取り扱いについて・・2022年6月6日・・資料クリック |
☆第68回全日本総合男子ソフトボール選手権九州地区予選会 6月25日(土)・26日(日)・予備日6月27日(月)鹿児島市南栄リース桜島グラウンド(桜島溶岩グラウンド) ・・・☆実施要項・・試合結果・ ・ |
☆第74回全日本総合女子ソフトボール選手権大会九州地区予選会 6月25日(土)・26日(日)・予備日6月27日(月)南九州市知覧平和公園 多目的球場他 ・・・☆実施要項・・試合結果・ |
☆第34回全九州実年ソフトボール大会・6月18日(土)・6月19日(日)・霧島市春山緑地公園 ☆実施要項・・試合結果・・決勝動画 |
・ |
☆24回九州壮年ソフトボール大会鹿児島県予選会・ ・ 7月23日(土)・24日(日)鹿屋市 田崎運動公園・平和公園陸上競技場 ・・・実施要項・・・申込書 |
☆第34回九州シニアソフトボール大会鹿児島県予選会・ 7月23日(土)・24日(日) 有明市民グラウンド ・・・実施要項・・・申込書 |
☆第31回全日本実年ソフトボール選手権大会鹿児島県予選 ・ 7月9日(土)・10日(日)霧島市春山緑地公園 ・・・実施要項・・・申込書 |
☆第17回ハイシニアソフトボール選手権大会鹿児島県予選 ・ 7月10日(日) 霧島市春山緑地公園 ・・・実施要項・・・申込書 |
☆第10回鹿児島県中学クラブ女子ソフトボール大会 ・ 7月2日(土)・3日(日) さつま町 宮之城総合運動公園グラウンド ・・・実施要項・・・組合せ ☆第8回鹿児島県中学クラブ男子ソフトボール大会 7月3日(日) さつま町 宮之城総合運動公園グラウンド ・・・実施要項・・・組合せ |
☆第37回全日本壮年男子ソフトボール選手権大会鹿児島県(兼日本マスターズ)予選会 ・ ・ 6月11日(土)~12日(日)・南九州市知覧平和公園多目的球場他 ・・・実施要項・・・試合結果 |
・ |
2022(令和4年) 鹿児島県ソフトボール協会 日程表 2022. 6・27 現在 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿 児 島 県 大 会 | 九 州 大 会 | 西日本・全国大会 | |||||||||||||||||||
No | 回 | 大 会 名 | 申込 | 期日 | 使用球 | 開催地 | 代表 | 試合結果等 | 申込 | 監・開 | 期日 | 開催地 | 代表 | 試合結果等 | 申込 | 監・開 | 期日 | 開催地 | 代表 | 試合結果等 | |
☆ | 2022(令和4年度)日程表 ・2022年度県大会・ |
||||||||||||||||||||
☆ | 2022年、第1回 県ソ恊理事会、評議委員会、1/8 | 鹿児島市 | |||||||||||||||||||
☆ | 県協会 審判・記録・伝達 3/5 | 鹿児島市 | |||||||||||||||||||
☆ | 県ちびっこソフトボール大会開会式は中止 | 3/13~ | 霧島市・他 | 会報 | |||||||||||||||||
☆ | 2021年度第32回全九州小学生男女選抜大会 | 南九州市 | 3/26-27 | 鹿児島県南九州市 | 男子結果 |
||||||||||||||||
女子結果 | |||||||||||||||||||||
※ | 2021年度第40回全国高等学校女子選抜大会 | 広島県 | 3/19-22 | 尾道市 | 日ソ恊リンク | ||||||||||||||||
※ | 2021年度第40回全国高等学校男子選抜大会 | 岐阜県 | 3/25-28 | 各務原市 | 日ソ恊リンク | ||||||||||||||||
※ | 第18回都道府県対抗全日本中学生男子大会 | 岡山県 | 3/26-29 | 新見市 | 日ソ恊リンク | ||||||||||||||||
※ | 第18回都道府県対抗全日本中学生女子大会 | 大阪市 | 3/26-29 | 大阪市 | 日ソ恊リンク | ||||||||||||||||
※ | 第15回春季全日本小学生女子大会 | 愛媛県 | 3/26-29 | 松山市 松前町 |
日ソ恊リンク | ||||||||||||||||
※ | 第15回春季全日本小学生男子大会 | 福岡県 | 3/26-29 | 北九州市 | 日ソ恊リンク | ||||||||||||||||
☆ | 鹿児島黒潮オープン 3月26日(土)-27日(日) | 指宿市 | 試合結果 | ||||||||||||||||||
☆ | 1 | 山口水産杯県小学生選抜大会 | 1/16 | 南九州市 | 試合結果 | ||||||||||||||||
☆ | ☆ | 山口水産主催ソフトボールクリニック | 6/21 | 日置市 | 写真 | ||||||||||||||||
1 | 39 | 西日本壮年 | 4/2-3 | 内外 | 霧島市 | 1 | 試合結果 | 動画クリック | 5/20 | 5/21-22 | 長崎県・時津町 | 20 | 試合結果 | ||||||||
2 | 43 | クラブ男子選手権 | 4/9-10 | ナガセ | 南九州市 | 2 | 試合結果 | 動画クリック | 5/27 | 5/28-29 | 南九州市 | 16 | 試合結果 | 6/13 | 7/22 | 7/23-25 | 札幌市・石狩市 | 32 | |||
3 | 43 | クラブ女子選手権 | 4/10 | 内外 | 南九州市 | 2 | 試合結果 | 5/27 | 5/28-29 | 指宿市 | 動画クリック | 試合結果 | 6/13 | 7/22 | 7/23-25 | 兵庫県、たつの市・桐生市 | 24 | ||||
4 | 62 | 実業団男子選手権 | 4/10 | 内外 | 指宿市 | 2 | 試合結果 | 動画クリック | 5/13 | 5/14-15 | 鹿児島市 | 16 | 試合結果 | 6/13 | 7/22 | 7/23-25 | 青森市 | 32 | |||
5 | 68 | 教員選手権 | 4/11 | 内外 | 指宿市 | 2 | 予選なし | 6/10 | 6/11-12 | 佐賀市 | 16 | 6/20 | 7/29 | 7/30-8/1 | 紀の川市 | 32 | |||||
6 | 23/32 | 九州高校男子春季大会 | 4/23-24 | 内外 | 日置市 | 2 | 試合結果 | 動画クリック | 5/6 | 5/7-8 | 水俣市 | 16 | 熊本ソ恊リンク | ||||||||
7 | 56 | 九州高校女子春季大会 | 4/23-24 | ダイワ | 日置市 | 2 | 試合結果 | 5/13 | 5/14-15 | 竹田市 | 16 | 大分ソ恊リンク | |||||||||
8 | 46 | 県、中学男子春季大会 | 4/23-24 | ナガセ | 日置市 | 試合結果 | |||||||||||||||
46 | 県、中学女子春季大会 | 4/23-24 | ナガセ | 日置市 | 試合結果 | ||||||||||||||||
9 | 34 | 九州実年大会 | 4/16-17 | ダイワ | 鹿屋市 | 2 | 試合結果 | 動画クリック | 6/17 | 6/18-19 | 霧島市 | 決勝動画 | 試合結果 | ||||||||
10 | 12 | 九州ハイシニア大会 | 4/17 | ナガセ | 鹿屋市 | 試合結果 | 9/9 | 9/10-11 | 熊本県・大津町 | フリー | |||||||||||
11 | 23 | 選抜一般社会人大会 | 5/7-8 | 内外 | 出水市 | 試合結果 | |||||||||||||||
12 | 26 | 西日本シニア | 5/7-8 | 内外 | 姶良市 | 1 | 試合結果 | 動画クリック | 10/28 | 10/29-30 | 高知県・四万十市・宿毛市 | 20 | |||||||||
13 | 41/57 | 全日本(九州春季)大学選手権男子 | 5/20 | 5/21-22 | 南九州市 | 試合結果 | 7/29 | 9/9 | 9/10-12 | 富山市 | 32 | ||||||||||
13 | 41/57 | 全日本(九州春季)大学選手権女子 | 5/21-22 | 南九州市 | 試合結果 | 8/5 | 9/16 | 9/17-19 | 愛知県・安城市 | 32 | |||||||||||
14 | 54 | 西日本大学男子 | 8/5 | 8/6-7 | 山口県・宇部市 | 32 | |||||||||||||||
15 | 54 | 西日本大学女子 | 32 | ||||||||||||||||||
16 | 68 | 総合男子選手権 | 4/23-24 | ナガセ | 南九州市 | 2 | 試合結果 | 動画クリック | 6/24 | 6/25-26 | 鹿児島市 | 16 | 試合結果 | 8/8 | 9/16 | 9/17-19 | 三重県・熊野市・紀北町 | 32 | |||
17 | 74 | 総合女子選手権 | 4/23-24 | 内外 | 南九州市 | 2 | 6/24 | 6/25-26 | 南九州市 | 16 | 試合結果 | 8/12 | 9/22 | 9/23-25 | 南九州市 | 32 | |||||
☆ | ☆ | JD・L(日本女子ダイヤモンドリーグ) | 日置市 | 写真集 | 5/7-8 | 鹿児島県・日置市 | JDリーグクリック | ||||||||||||||
18 | 31 | 西日本実年 | 5/14-15 | ナガセ | 伊佐市 | 1 | 試合結果 | 動画クリック | 11/4 | 11/5-6 | 島根県・倉吉市 | 20 | |||||||||
19 | 18 | 西日本ハイシニア大会 | 5/15 | ナガセ | 伊佐市 | 1 | 試合結果 | 11/4 | 11/5-6 | 長崎県・時津町 | 20 | ||||||||||
20 | 19 | 一般男子・兼 (西日本一般男子) |
5/14-15 | 内外 | 阿久根市 | 2/1 | 試合結果 | 9/16 | 9/17-18 | 長崎県・時津町 | 16 | 8/19 | 8/20-22 | 福岡市・筑紫野市 | 48 | ||||||
21 | 1 | 西日本一般男子(ゴム)⇒ | 11/11 | 11/12-13 | 南九州市 | 20 | |||||||||||||||
22 | 34 | ねんりんピック | 5/28-29 | 内外 | 日置市 | 1 | 試合結果 | 11/12 | 11/13-15 | 小田原市 | |||||||||||
23 | 57 | 高校男子選手権 | 5/28-6/1 | 内外・ナガセ | 日置市 | 2 | 試合結果 | 7/9-10 | 宮崎市 | 16 | 8/18 | 8/19-22 | 高知市 | 42 | |||||||
24 | 74 | 高校女子選手権 | 内外・ナガセ | 2 | 試合結果 | 7/9-10 | 宮崎市 | 16 | 8/3 | 8/4-7 | 高知市 | 42 | |||||||||
25 | 37 | 全日本壮年選手権 | 6/11-12 | ナガセ | 南九州市 | 1 | 試合結果 | 8/8 | 9/16 | 9/17-19 | 山形市・天童市 | 48 | |||||||||
26 | 36 | 全日本シニア選手権大会 | 6/4-5 | ナガセ | 鹿児島市 | 1 | 試合結果 | 8/22 | 9/30 | 10/1-3 | 宮崎市 | 48 | |||||||||
27 | 44 | 中学総体男子大会 (全国中学校男子大会) |
7/26-27 | 内外・ナガセ | 日置市 | 2 | 8/5-7 | 長崎県・諫早市 | 16 | 8/22 | 8/23-25 | 帯広市 | 16 | ||||||||
28 | 44 | 中学総体女子大会 (全国中学校女子大会) |
7/26-27 | 内外・ナガセ | 日置市 | 2 | 8/5-7 | 長崎県・諫早市 | 16 | 8/22 | 8/23-25 | 帯広市 | 28 | ||||||||
29 | 31 | 実年大会 | 7/9-10 | ダイワ | 霧島市 | 1 | 7/25 | 9/2 | 9/3-5 | 広島県・尾道市 | 48 | ||||||||||
30 | 17 | ハイシニア大会 | 7/10 | 内外 | 霧島市 | 1 | 8/12 | 9/22 | 9/23-25 | 岐阜県・下呂市 | 48 | ||||||||||
31 | 24 | 九州壮年大会 | 7/23-24 | ナガセ | 鹿屋市 | 2 | 10/21 | 10/22-23 | 大分県 | 16 | |||||||||||
32 | 34 | 九州シニア大会 | 7/23-24 | 内外 | 曽於市 | 2 | 10/7 | 10/8-9 | 大分県・豊後高田市 | 16 | |||||||||||
33 | 22/8 | 中学クラブ男子大会 | 7/3 | 内外 | さつま町 | 1/2 | 7/16 | 7/17-18 | 長崎県・時津町 | 16 | 実施要項 | 7/22 | 8/12 | 8/13-15 | 大阪市 | 48 | |||||
33 | 22/10 | 中学クラブ女子大会 | 7/2-3 | ナガセ | さつま町 | 1 | 7/22 | 8/12 | 8/13-15 | 大阪市 | 48 | ||||||||||
34 | 70 | 西日本男子選手権 | 7/30-31 | ミズノ | 鹿児島市 | 1 | 9/9 | 9/10-11 | 山口県・宇部市 | 20 | |||||||||||
35 | 55 | 南日本新聞社杯ナイター決勝 | 9/10 | 内外 | 鹿児島市 | ||||||||||||||||
☆ | ☆ | 日本女子リーグ | 9/3-4 | 鹿屋市 | 9/3-4 | 鹿屋市 | リーグ機構クリック | ||||||||||||||
36 | 77 | 国体成年男子 | 1 | 8/26 | 8/27-28 | 熊本県・熊本市・菊池市 | 8 | 10/7 | 10/8-10 | 栃木県・大田原市 | 13 | ||||||||||
国体成年女子 | 1 | 8 | 栃木県・大田原市 | 13 | |||||||||||||||||
国体少年男子 | 1 | 8/26 | 8/27-28 | 熊本県 | 8 | 栃木県・足利市 | 13 | ||||||||||||||
国体少年女子 | 1 | 8 | 栃木県・大田原市 | 13 | |||||||||||||||||
37 | 36 | 小学生男子大会 | 5/8・5/21・霧島市春山緑地 スポーツ少年団 |
2 | 試合結果 | 7/29 | 7/30-31 | 宮崎県 | 24 | 6/20 | 7/29 | 7/30-8/2 | 岡山県・久米南町・美咲町 | 48 | |||||||
小学生女子大会 | 2 | 7/29 | 7/30-31 | 宮崎県 | 24 | 6/20 | 7/29 | 7/30-8/2 | 滋賀県・草津市 | 48 | |||||||||||
38 | 16 | 春季小学生男子大会 | 2 | 3/24 | r5 3/25-26 |
南九州市 | 24 | 2/8 | 3/24 | r5年・3/25-27 | 静岡県・牧之原市 | 48 | |||||||||
春季小学生女子大会 | 2 | 3/24 | r5 3/25-26 |
南九州市 | 16 | 2/8 | 3/24 | r5年・3/25-27 | 群馬県・太田市 | 48 | |||||||||||
39 | 23 | 西日本小学生大会 | 2 | 7/22 | 7/23-25 | 徳島県 | 34 | ||||||||||||||
40 | 75 | 県民体育大会男子 | 9/17-18 | 内外 | 鹿児島市 | ||||||||||||||||
県民体育大会女子 | 9/17-18 | 内外 | 鹿児島市 | ||||||||||||||||||
41 | 22 | 日本スポーツマスターズ | 6/11-12 | 南九州市 | 1 | 試合結果 | 9/22 | 9/23-26 | 岩手県・花巻市 | 48 | |||||||||||
42 | 14 | (株)Misumi旗杯選抜総合男女 | 10/22 | 10/22-23 | 鹿児島市 | フリー | |||||||||||||||
43 | 31 | 県総合選手権 | 11/5-6 | ダイワ | 南九州市 | ||||||||||||||||
44 | 19/8 | 中学新人男子兼選抜予選 | 10/29-30 | ナガセ・内外 | 鹿児島市 | 2 | 2/24 | r5年・2/25-26 | 日置市 | 16 | 2/8 | 3/25 | r5年・3/26-28 | 熊本県 益城町 |
48 | ||||||
19/73 | 中学新人女子兼選抜予選 | 10/29-30 | ナガセ・内外 | 鹿児島市 | 2 | 2/24 | r5年・2/25-26 | 日置市 | 16 | 2/15 | 3/25 | r5年・3/26-28 | 千葉市 | 48 | |||||||
45 | 17 | 高校新人兼全国選抜予選男子 | 10/29-30 | 内外・ナガセ | 日置市 | 2 | 12/2 | 12/3-4 | 沖縄県・読谷村 | 16 | 3/24 | r5年・3/25-28 | 長崎県・大村市 | 48 | |||||||
41 | 高校新人兼全国選抜予選女子 | 10/29-30 | 内外・ナガセ | 日置市 | 2 | 12/9 | 12/10-11 | 沖縄県・読谷村 | 16 | 3/17 | r5年・3/18-21 | 鹿児島市 | 48 | ||||||||
46 | 22 | 大学秋季男子 | 11/4 | 11/5-6 | 沖縄県・読谷村 | フリー | |||||||||||||||
大学秋季女子 | 11/4 | 11/5-6 | 沖縄県・読谷村 | フリー | |||||||||||||||||
47 | 41 | 県社会人決勝 | 11/12-13 | ナガセ | 鹿屋市 | ||||||||||||||||
☆第74回全日本総合女子選手権九州地区予選会 6月26日 南九州市知覧町 優勝・MORI ALL WAVE KANOYA(鹿児島県) |
☆第74回全日本総合女子選手権九州地区予選会 6月26日 南九州市知覧町 優勝・日本文理大学(大分県) |
![]() |
![]() |
☆山口水産主催 スポーツクリニック 6月21日 日置市こけけドーム | |
![]() |
|
☆第43回全九州実年ソフトボール大会 6月19日 霧島市春山 優勝・学企画建設実年(長崎県) |
☆第43回全九州実年ソフトボール大会 6月19日 霧島市春山 準優勝・侍FIFTIES薩摩 |
![]() |
![]() |
☆第36回全日本シニアソフトボール鹿児島県予選 6月5日 桜島 優勝・肝属シニア |
☆第37回全日本壮年男子ソフトボール大会県予選 6月12日 知覧町 優勝・T-STARS |
![]() |
![]() |
☆第74回鹿児島県高等学校女子ソフトボール競技大会 6月1日 東市来 優勝・神村学園高等部 |
☆第43回鹿児島県高等学校男子ソフトボール競技大会 6月2日 東市来 優勝・鹿児島工業高等学校 |
![]() |
![]() |
☆第43回全日本クラブ男子ソフトボール選手権九州地区予選大会 5月29日 知覧町 優勝・ダイワアクト(佐賀県) |
☆第43回全日本クラブ男子ソフトボール選手権九州地区予選大会 5月29日 知覧町 ・ 準優勝・ZERO熊本ソフトボールクラブ(熊本県) |
![]() |
|
☆第34回ねんりんピック鹿児島県予選 5月29日 日置市東市来 優勝・鹿児島国分シニア |
☆第43回全日本クラブ男子ソフトボール選手権九州地区予選大会 5月29日 知覧町 ・ 樋渡コーポレーション(鹿児島県)全国大会出場権獲得 |
![]() |
|
第43回全日本クラブ女子ソフトボール選手権九州地区予選大会 5月28日 指宿市開聞 優勝・MORI ALL WAVE KANOYA |
第43回全日本クラブ女子ソフトボール選手権九州地区予選大会 5月28日 指宿市開聞 ・ 準優勝・出口グループ ペパーミント エンジェルス |
![]() |
![]() |
☆第40回九州地区大学女子ソフトボール春季大会 5月22日 南九州市知覧 優勝・日本文理大学(大分) |
☆第40回九州地区大学女子ソフトボール春季大会 5月22日 南九州市知覧 ・ 準優勝・福岡大学(福岡) |
![]() |
![]() |
☆第40回九州地区大学男子ソフトボール春季大会 5月22日 南九州市知覧 ・ 優勝・福岡大学(福岡) |
☆第36回全日本小学生ソフトボール大会鹿児島県予選 5月21日 霧島市春山 優勝・大根占(肝付) |
![]() |
![]() |
☆第62回全日本実業団男子ソフトボール選手権大会九州地区予選 5月15日 鹿児島市 優勝・山口水産(鹿児島) |
☆第62回全日本実業団男子ソフトボール選手権大会九州地区予選 5月15日 鹿児島市 準優勝・安川電機(福岡) |
![]() |
![]() |
☆第19回全日本一般男子ソフトボール大会鹿児島県予選 5月14日 阿久根市 優勝・T-STARS |
☆第18回西日本ハイシニアソフトボール大会鹿児島県予選 5月15日 伊佐市菱刈 優勝・NTT鹿児島 |
![]() |
![]() |
☆第31回西日本実年ソフトボール大会鹿児島県予選 5月15日 伊佐市菱刈 優勝・鹿屋KSC |
☆第31回西日本実年ソフトボール大会鹿児島県予選 5月15日 伊佐市菱刈 準優勝・侍FIFTIES薩摩 |
![]() |
![]() |
☆第24回鹿児島県選抜一般社会人ソフトボール大会 5月8日 出水市高尾野 優勝・酒肴ゆぐち(鹿児島市支部) |
☆第24回鹿児島県選抜一般社会人ソフトボール大会 5月8日 出水市高尾野 準優勝・焼亭・寿司亭むろ屋(鹿児島市支部) |
![]() |
![]() |
☆第26回西日本シニアソフトボール鹿児島県予選 5月8日 姶良市船津 優勝・鹿児島国分シニア |
☆第26回西日本シニアソフトボール鹿児島県予選 5月8日 姶良市船津 準優勝・鹿児島県庁シニアSC |
![]() |
![]() |
☆第68回全日本総合選手権男子ソフトボール鹿児島県予選 4月30日 知覧平和公園 優勝・山口水産 |
☆第68回全日本総合選手権男子ソフトボール鹿児島県予選 4月30日 知覧平和公園 準優勝・福平クラブ |
![]() |
![]() |
☆第23回鹿児島県高校男子春季ソフトボール大会・4月23-25日置市 ・ 優勝・鹿児島工業高等学校 |
☆第56回鹿児島県高等学校女子春季ソフトボール大会・4月23-25日置市 優勝・神村学園高等部 |
![]() |
![]() |
☆第46回鹿児島県中学校女子春季ソフトボール大会・4月23-24日置市 優勝・薩摩フェアリーズ |
☆第46回鹿児島県中学校男子春季ソフトボール大会・4月23-24日置市 優勝・鹿児島SC |
![]() |
![]() |
第33回九州実年ソフトボール大会鹿児島県予選・4月16-17・鹿屋市田崎 優勝・侍FIFTIES薩摩 |
第33回九州実年ソフトボール大会鹿児島県予選・4月16-17・鹿屋市田崎 準優勝・鹿屋KSC |
![]() |
![]() |
第12回九州ハイシニアソフトボール鹿児島県予選大会 4月17日 鹿屋市田崎 優勝・NTT鹿児島 |
第12回九州ハイシニアソフトボール鹿児島県予選大会 4月17日 鹿屋市田崎 準優勝・鹿児島県庁OB |
![]() |
![]() |
第43回全日本クラブ男子ソフトボール選手権鹿児島県予選 4月10日 知覧平和公園 優勝・丸平水産SC |
第43回全日本クラブ男子ソフトボール選手権鹿児島県予選 4月10日 知覧平和公園 準優勝・樋渡コーポレーション |
![]() |
![]() |
第43回全日本クラブ女子ソフトボール選手権鹿児島県予選 4月10日 知覧平和公園 優勝・MORI ALLWAVE KANOYA |
第43回全日本クラブ女子ソフトボール選手権鹿児島県予選 4月10日 知覧平和公園 準優勝・SPIRIT Softball Club |
![]() |
![]() |
第62回全日本実業団男子選手権大会鹿児島県予選・4月9日(土))指宿市開聞 優勝・山口水産 |
第62回全日本実業団男子選手権大会鹿児島県予選・4月9日(土))指宿市開聞 準優勝・ファミリーHP薩摩 |
![]() |
![]() |
☆第39回西日本壮年男子ソフトボール大会県予選 4月3日 霧島市春山緑地 優勝・薩摩十の字丸SC |
☆第39回西日本壮年男子ソフトボール大会県予選 4月3日 霧島市春山緑地 準優勝・焼亭・寿司亭むろ屋 |
![]() |
![]() |
☆第32回全九州小学生選抜男子ソフトボール大会 3月27日 知覧平和公園 優勝・SAIKAI(長崎県) |
|
![]() |
|
☆第32回全九州小学生選抜女子ソフトボール大会 3月27日 知覧平和公園 優勝・ひむかガールズ(宮崎県) |
☆第32回全九州小学生選抜女子ソフトボール大会 3月27日 知覧平和公園 準優勝・指宿女子ソフトボールスポーツ少年団(鹿児島県) |
![]() |
![]() |
☆第48回 県ちびっこソフトボール大会 3月21日 スポーツ少年団主催 優勝・妙円寺スポーツ少年団 |
☆第48回 県ちびっこソフトボール大会 3月21日 スポーツ少年団主催 準優勝・鶴丸スポーツ少年団 |
![]() |
![]() |
☆第48回 県ちびっこソフトボール大会 女子の部 スポーツ少年団主催 優勝・南部女子スポーツ少年団 |
☆第48回 県ちびっこソフトボール大会 女子の部 スポーツ少年団主催 準優勝・姶良女子チェリーズ |
![]() |
![]() |
☆県ソフトボール協会 審判委員会伝達 3月5日 鹿児島市 | ☆第48回 県ちびっこソフトボール大会 3月21日 スポーツ少年団主催 県ソフトボール協会から監督に だいやめ賞 |
![]() |
|
☆公認ソフトボールスタートコーチ養成講習会 2月13日 鹿児島市 | ☆県ソフトボール協会 記録委員会伝達 3月5日 鹿児島市 |
![]() |
![]() |
☆第1回 山口水産杯鹿児島県小学生選抜大会 1月16日 知覧平和公園 優勝・福平ソフトボールスポーツ少年団 |
☆第1回 山口水産杯鹿児島県小学生選抜大会 1月16日 知覧平和公園 準優勝・育英ソフトボールスポーツ少年団 |
![]() |
![]() |
☆2022年 県ソフトボール協会 理事評議委員会1 1月8日 鹿児島市 | ☆2022年 県ソフトボール協会 理事評議委員会2 1月8日 鹿児島市 |
![]() |
![]() |
ここまで 最終ページです |