鹿児島県ソフトボール協会 ・・2025(令和7年) | ![]() |
|
事務局連絡先 | チーム登録システム | 令和7年度、会務予定 | 会 報 | リンク | 令和7年度、県内大会予定表 | 広報連絡先・essj201@yahoo.co.jp |
連絡事項➡➡ | 全日本大会予定 | 指導者委員会 | 審判委員会 | 記録委員会 | 2024年度の大会歴 | 県ソ協会役員 | |
鹿児島市支部 | 伊佐支部 | 屋久島支部 | 日置支部 | 大島支部 | 霧島支部 | 姶良支部 | 出水支部 |
肝付支部 | 種子島支部 | 宮之城支部 | 指宿支部 | 南薩支部 | 阿久根支部 | 曽於支部 | 川内支部 |
![]() |
☆☆☆チーム登録システム☆☆☆JSAチーム登録2025年度版に更新しました。 |
・ |
☆第35回全九州小学生選抜男子ソフトボール大会 期日 令和7年3月29日(土)・30日(日) 会場 南九州市知覧平和公園多目的球場 主催 九州ソフトボール協会 ・・・実施要項・・・申込書・・・プログラム掲載用・・・宿泊・弁当等案内・・・宿泊・弁当等申込 ・ |
・ |
鹿児島県ソフトボール協会 令和7年3月31日までは令和6年度の資料です。 更新日 2025年02月17日 | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鹿 児 島 県 大 会 | 九 州 大 会 | 西日本・全国大会 | |||||||||||||||||||
No | 回 | 大 会 名 | 申込 | 期日 | 使用球 | 開催地 | 代表 | 試合結果等 | 申込 | 監・開 | 期日 | 開催地 | 代表 | 試合結果等 | 申込 | 監・開 | 期日 | 開催地 | 代表 | 試合結果等 | |
☆ | 2024(令和 6年度大会等) 2025年3月31日まで | ||||||||||||||||||||
☆ | 2025年ソフトボールチーム 鹿児島県内 キャンプ 合宿 交流試合 予定 |
資料 | |||||||||||||||||||
☆ | 日本女子ソフトボールリーグ | ||||||||||||||||||||
☆ | 2025年、第1回 県ソ恊理事会、社員総会、 | R7 2/1 |
鹿児島市、谷北公民 | ||||||||||||||||||
☆ | 県協会 事務局長会 | R7 2/8 |
鹿児島市、鴨池公民 | ||||||||||||||||||
県協会 審判・記録・伝達 | R7 2/23 |
鹿児島市、谷北公民 | |||||||||||||||||||
☆ | 第51回 県ちびっこソフトボール大会 ・ 一 般の部・・スポーツ少年団主催 | R7 2/ |
R7 2/22土 開会式 |
県内 各会場 | 組合せ | ||||||||||||||||
☆ | 第51回 県ちびっこソフトボール大会 ・女子の部・・スポーツ少年団主催 | R7 2/24-3/1 |
知覧平和公園 | 組合せ | |||||||||||||||||
☆令和 6年度日本スポーツ協会 公認ソフトボールコーチ1養成講習会 |
R7 1/18-19 |
鹿児島市 | 資料 | ||||||||||||||||||
第4回 鹿児島黒潮オープン | R7 3月22-23 |
知覧平和公園 | |||||||||||||||||||
☆ | |||||||||||||||||||||
☆ | 21 | 都道府県対抗全日本中学生男子大会 | R7 2/22-23 |
宮崎市 | 宮崎県ソ協リンク | R7 3/28-30 |
宮崎市 | ||||||||||||||
☆ | 21 | 都道府県対抗全日本中学生女子大会 | R7 2/22-23 |
竹田市 | 大分県ソ協リンク | R7 3/28-30 |
群馬県 伊勢崎市 |
||||||||||||||
☆ | 18 | 春季全日本小学生男子ソフトボール大会 | R7 3/29-30 |
南九州市 | 実施要項 | R7 3/29-31 |
奈良県・奈良市・大和郡山市・生駒市 | 日ソ協リンク | |||||||||||||
☆ | 18 | 春季全日本小学生女子ソフトボール大会 | R7 3/22-23 |
福岡県 | R7 3/27-30 |
岐阜県揖斐川市 | |||||||||||||||
☆ | 43 | 全国高等学校男子ソフトボール選抜大会 | R7 3/22-25 |
千葉県成田市 | 日ソ協リンク | ||||||||||||||||
☆ | 43 | 全国高等学校女子ソフトボール選抜大会 | R7 3/21-24 |
長崎県大村市 | 日ソ協リンク | ||||||||||||||||
☆ | 2 | 第2回女子U15アジアカップ(鹿児島県から2選手出場) 投手、永田 藍さん(鹿児島チェリーブロッサムソフト少年団) 投手、中村 咲耶さん(薩摩フェアリーズ) |
2025年3月23日~3月31日(9日間) 大会期日:2025年3月26日~3月30日 |
R7 3/26-30 |
台湾 | 日ソ協リンク | |||||||||||||||
2025(令和 7年度 日程) 4月1日~↓↓ 2月17日 現在 | |||||||||||||||||||||
鹿 児 島 県 内 大 会 | 九 州 ・ 西日本 大 会 | 全日本 大会 | |||||||||||||||||||
No | 回 | 大会名 | 申込 | 期日 | 使用球 | 開催地 | 代表 | 試合結果等 | 申込 | 監・開 | 期日 | 開催地 | 代表 | 試合結果等 | 申込 | 監開 | 期日 | 開催地 | 代表 | 試合結果等 | |
・2025(令和7年度 鹿児島県内大会)・・日程表クリック | 九州大会 | 西日本大会 | 2025(令和7年)全日本大会日程表PDF | ||||||||||||||||||
1 | 42 | 西日本 壮年大会 | 4/12-13 | 内外 | 霧島市 | 1 | 5/9 | 5/10-11 | 徳島県徳島市 | 20 | |||||||||||
69 | 九州私立高校女子選抜大会 | 4/19-20 | 宮崎県宮崎市 | ||||||||||||||||||
九州公立高校女子選抜大会 | 4/19-20 | 福岡県 | |||||||||||||||||||
2 | 46 | 全日本クラブ男子選手権 | 4/5-6 | 内外 | 南九州市 | 2 | 5/23 | 5/24-25 | 南九州市 | 16 | 8/6 | 9/12 | 9/13-15 | 三重県桑名市 | 32 | ||||||
3 | 46 | 全日本クラブ女子選手権 | 4/6 | ナガセ | 2 | 5/30 | 5/31-6/1 | 指宿市 | 16 | 6/8 | 7/18 | 7/19-21 | 北海道俱知安市 | 24 | |||||||
4 | 65 | 全日本実業団男子選手権 | 4/5 | 内外 | 指宿市 | 2 | 5/9 | 5/10-11 | 福岡県福岡市 | 16 | 6/13 | 6/18 | 7/19-21 | 山口県宇部市 | 32 | ||||||
47 | 65 | 全日本実業団女子選手権 | 6/16 | 7/25 | 7/26-28 | 京都府福知山市 | 20 | ||||||||||||||
37 | 39 | 全国/九州・小学生男子大会 | スポーツ少年団 | 8/1 | 8/2-3 | 南九州市 | 24 | 6/17 | 8/1 | 8/2-5 | 福井県福井市 | 48 | |||||||||
39 | 全国/九州・小学生女子大会 | 7/25 | 7/26-27 | 福岡県北九州市 | 24 | 6/13 | 7/25 | 7/26-28 | 静岡県島田市・藤枝市・焼津市 | 48 | |||||||||||
38 | 18 | 春季全国/九州小学生男子大会 | 3/27 | R8 3/28-29 |
長崎県時津町 | 24 | 2/6 | 3/20 | R8 3/21-23 |
広島県尾道市 | 48 | ||||||||||
18 | 春季全国/九州小学生女子大会 | 3/20 | R8 3/21-22 |
佐賀県佐賀市 | 24 | 2/13 | 3/26 | R8 3/27-30 |
鹿児島県南九州市 | 48 | |||||||||||
39 | 26 | 西日本 小学生男子大会 | 8/1-3 | 高知県四万十市 | |||||||||||||||||
5 | 71 | 全日本 教員選手権 | 指宿市 | 1 | 16 | 6/16 | 7/25 | 7/26-28 | 石川県金沢市 | ||||||||||||
13 | 60 | 大学男子選手権 | 5/16 | 5/17-18 | 南九州市 | 7/21 | 9/5 | 9/6-8 | 富山県富山市 | 32 | |||||||||||
60 | 大学女子選手権 | 5/16 | 5/17-18 | 南九州市 | 7/18 | 8/28 | 8/29-31 | 愛知県安城市 | 32 | ||||||||||||
6 | 37 | 全九州 実年大会 | 4/5-6 | マルエス | 鹿屋市 | 2 | 6/13 | 6/14-15 | 佐賀県佐賀市 | 16 | |||||||||||
7 | 15 | 九州 ハイシニア大会 | 4/6 | ナガセ | 9/5 | 9/6-7 | 佐賀県佐賀市 | フリー | |||||||||||||
26 | 九州 レディースSP大会 | 7/ | 長崎県長崎市 | ||||||||||||||||||
11 | 71 | 天皇杯・総合男子選手権大会 | 4/19-20 | ナガセ | 南九州市 | 2 | 6/20 | 6/21-22 | 北九州市 | 16 | 8/15 | 9/19 | 9/20-22 | 神奈川県・相模原市・厚木市・伊勢市 | 32 | ||||||
12 | 77 | 皇后杯・総合女子選手権大会 | 4/27 | 内外 | 2 | 6/20 | 6/21-22 | 南九州市 | 16 | 8/4 | 9/19 | 9/20-22 | 青森県・弘前市・平川市 | 32 | |||||||
8 | 26/35 | 九州 高校男子春季 | 4/26-27 | ナガセ | 日置市 | 2 | 5/9 | 5/10-11 | 熊本県水俣市 | 16 | |||||||||||
9 | 59 | 九州 高校女子春季 | 内外 | 2 | 5/9 | 5/10-11 | 大分県竹田市 | 16 | |||||||||||||
10 | 49 | 九州・県中学男子春季 | 4/26-27 | ナガラ | 日置市 | 2 | 5/23 | 5/24-25 | 宮崎市 | 16 | |||||||||||
九州・県中学女子春季 | 内外 | 5/16 | 5/17-18 | 長崎県時津町 | 16 | ||||||||||||||||
16 | 27 | 県、選抜一般社会人大会 | 5/10-11 | 内外 | 出水市 | ||||||||||||||||
17 | 29 | 西日本 シニア大会 | 5/10-11 | 内外 | 姶良市 | 1 | 10/24 | 10/25-26 | 徳島県徳島市 | 20 | |||||||||||
14 | 60 | 西日本 大学男子選手権大会 | 7/18 | 7/19-21 | 熊本県八代市 | 32 | |||||||||||||||
15 | 60 | 西日本 大学女子選手権大会 | 8/1 | 8/2-4 | 三重県熊野市 | 32 | |||||||||||||||
18 | 60 | 高校男子選手権大会 | 5/24-28 | ナガセ | 日置市 | 2 | 7/12-13 | 沖縄県読谷町 | 16 | 8/1 | 8/2-5 | 岡山県津山市 | 42 | ||||||||
19 | 77 | 高校女子選手権大会 | 内外 | 2 | 7/12-13 | 沖縄県 読谷町 |
16 | 7/25 | 7/26-29 | 岡山県津山市 | 48 | ||||||||||
20 | 37 | ねんりんピック県予選 | 5/24-25 | 内外 | 日置市 | 1 | 10/18 | 10/19-21 | 岐阜県揖斐川町 | ||||||||||||
21 | 77 | 全国 一般男子予選 | 5/24-25 | 内外 | 阿久根市 | 全国 | 7/12 | 8/22 | 8/23-25 | 茨城県桜川市石岡市 | 48 | ||||||||||
22 | 西日本 一般男子予選 | 10/17 | 10/18-19 | 長崎県時津町長与町 | 20 | ||||||||||||||||
22 | 39 | 全日本 シニア選手権 | 6/7-8 | 内外 | 鹿児島市 | 1 | 8/25 | 10/3 | 10/4-7 | 福岡県福岡市 | 48 | ||||||||||
23 | 40 | 壮年選手権(日本マスターズ予選) | 6/7-8 | 内外 | 南九州市 | 1 | 壮年選手権 | 7/25 | 9/12 | 9/13-16 | 鹿児島県・南九州市 | 48 | |||||||||
日本マスターズ | 7/24 | 9/19 | 9/20-23 | 愛媛県・八幡浜市・西予市 | 48 | ||||||||||||||||
24 | 22 | 一般男子(九州)予選 | 6/21-22 | 内外 | 鹿児島市 | 9/19 | 9/20-21 | 熊本県八代市 | |||||||||||||
27 | 34 | 全日本 実年選手権 | 6/21-22 | 内外 | 指宿市 | 1 | 7/18 | 9/5 | 9/6-8 | 福島県・会津若松市・喜多方市 | 48 | ||||||||||
28 | 20 | 全日本 ハイシニア選手権 | 6/22 | 1 | 8/10 | 9/25 | 9/26-29 | 新潟県新潟市・燕市 | 48 | ||||||||||||
36 | 80 | 国スポ 成年男子 | 8/22 | 8/23-24 | 長崎県大村市 | 8 | 9/28 | 9/29-10/1 | 滋賀県東近江市 | 13 | |||||||||||
80 | 国スポ 成年女子 | 8 | 滋賀県高島市 | 13 | |||||||||||||||||
80 | 国スポ 少年男子 | 8 | 滋賀県草津市 | 13 | |||||||||||||||||
80 | 国スポ 少年女子 | 8 | 滋賀県守山市 | 13 | |||||||||||||||||
25 | 25 | 全日本 中学生クラブ女子県大会 | 6/21-22 | ナガセ | さつま町 | 1/2 | 7/18 | 8/8 | 8/9-11 | 大阪府堺市 | 48 | ||||||||||
26 | 25 | 全日本(九州)中学生クラブ男子県大会 | 6/22 | 内外 | 1/2 | 7/20 | 7/20-21 | 南九州市 | 6/23 | 8/1 | 8/2-4 | 福岡県福岡市 | 48 | ||||||||
29 | 34 | 西日本 実年大会 | 7/12-13 | ナガセ | 霧島市 | 1 | 11/7 | 11/8-9 | 岡山県三咲町久米南町 | 20 | |||||||||||
30 | 21 | 西日本 ハイシニア大会 | 7/13 | ナガセ | 1 | 10/31 | 11/1-2 | 佐賀県 | 20 | ||||||||||||
35 | 58 | 南日本新聞社杯ナイター決勝大会 | ナガセ | 鹿児島市 | |||||||||||||||||
26/30 | レディース大会 | 5/ | 福岡県久留米市 | 7/18 | 9/5 | 9/6-8 | 岩手県花巻市 | 48 | |||||||||||||
17 | エルダー大会 | 7/20 | 9/19 | 9/20-22 | 栃木県大田原市 | 48 | |||||||||||||||
24 | 全国エルディスト大会 | 9/24 | 10/31 | 11/1-4 | 香川県丸亀市 | 48 | |||||||||||||||
31 | 27 | 九州 壮年大会 | 7/19-20 | ナガセ | 鹿屋市 | 2 | 10/24 | 10/25-26 | 宮崎県宮崎市 | 16 | |||||||||||
32 | 37 | 九州 シニア大会 | 7/19-20 | 内外 | 志布志市 | 1 | 10/17 | 10/18-19 | 沖縄県 | 16 | |||||||||||
33 | 47 | 中学総体男子大会(全国大会) | 7/23-24 | ナガセ | 日置市 | 2 | 8/3 | 8/4-6 | 宮崎県宮崎市 | 16 | 8/8 | 8/17.18 | 8/18-20 | 大分県竹田市 | 16 | ||||||
47 | 中学総体女子大会(全国大会) | 内外 | 2 | 16 | 8/8 | 8/17,18 | 8/18-20 | 大分県竹田市 | 28 | ||||||||||||
34 | 73 | 西日本 男子選手権 | 8/2-3 | 内外 | 鹿児島市 | 1 | 10/10 | 10/11-12 | 広島県尾道市 | 20 | |||||||||||
42 | 22/11 | 中学新人男子兼・選抜予選 都道府県対抗中学生男子大会 |
10/25-26 | ナガセ | 鹿児島市 | 2 | R8 2/21-22 |
福岡県福岡市 | 16 | 2/5 | R8 3/25 |
R8 3/26-28 |
熊本県水俣市 | 48 | |||||||
22/76 | 中学新人女子兼・選抜予選 都道府県対抗中学生女子大会 |
2 | R8 2/21-22 |
福岡県筑紫野市 | 16 | 2/6 | R8 3/27 |
R8 3/28-30 |
群馬県高崎市 | 48 | |||||||||||
43 | 20 | 高校男子新人戦 | 10/25-26 | ナガセ | 日置市 | 1 | 11/14 | 11/15-16 | 福岡県大牟田市 | 16 | R8 3/19 |
R8 3/20-23 |
高知県高知市 | 48 | |||||||
44 | 高校女子新人戦 | 11/14 | 11/15-16 | 佐賀県太良町 | 16 | 1/15 | R8 3/19 |
R8 3/20-23 |
大阪府岸和田市 | 48 | |||||||||||
40 | 1 | 九州総合男子選手権大会(旧Misumi) | 10/18-19 | 南九州市 | 11/14 | 11/15-16 | 鹿児島市 | 16 | |||||||||||||
44 | 26 | 九州地区大学男子秋季大会 | 11/15-16 | 熊本県八代市 | |||||||||||||||||
28 | 九州地区大学女子秋季大会 | 11/15-16 | 熊本県八代市 | ||||||||||||||||||
45 | 34 | 県総合選手権 | 11/8-9 | マルエス | 南九州市 | 1 | |||||||||||||||
46 | 44 | 県社会人決勝 | 11/ | ナガセ | 鹿屋市 | ||||||||||||||||
県ソフトボール協会 研修会表彰者 | 11/22 | 屋久島 | |||||||||||||||||||
県ソフトボール協会 支部対抗スローピッチ大会 |
11/23 | 屋久島 | |||||||||||||||||||
☆ |
・ | |
・ | |
☆ | ☆ |
☆ | ☆ |
![]() |
![]() |
☆ | ☆ |
☆令和7年度(一社)鹿児島県ソフトボール協会 社員総会 2月1日 鹿児島市 | ☆令和6年度日本スポーツ協会公認ソフトボールコーチ1養成講習会 ・ 令和 7年1月19日 鹿児島市 |
![]() |